초점 거리 환산기
크롭 팩터별 초점거리를 환산합니다
환산 결과
33.3mm
APS-C (Sony/Nikon)에서 동일한 화각
풀프레임 환산표
| 센서 | 크롭 팩터 | 환산값 |
|---|---|---|
| 풀프레임 | ×1 | 50.0mm |
| APS-C (Sony/Nikon) | ×1.5 | 33.3mm |
| APS-C (Canon) | ×1.6 | 31.3mm |
| M4/3 | ×2 | 25.0mm |
| Super 35 | ×1.4 | 35.7mm |
| 중형 포맷 | ×0.79 | 63.3mm |
Calculated by Video Dogu
크롭 팩터별 초점거리를 환산합니다
환산 결과
33.3mm
APS-C (Sony/Nikon)에서 동일한 화각
| 센서 | 크롭 팩터 | 환산값 |
|---|---|---|
| 풀프레임 | ×1 | 50.0mm |
| APS-C (Sony/Nikon) | ×1.5 | 33.3mm |
| APS-C (Canon) | ×1.6 | 31.3mm |
| M4/3 | ×2 | 25.0mm |
| Super 35 | ×1.4 | 35.7mm |
| 중형 포맷 | ×0.79 | 63.3mm |
Calculated by Video Dogu